ご利用案内
| 休場日 |
毎週水曜日、12/31、1/1 ※繁忙期の代替え休日あり |
| 営業時間 |
9:00~17:00(最終受付:16:00)
※大会等を開催する利用団体より要望があった場合などは、 午前8時開場
|
青島パークゴルフ場 利用料金表
| 対象区分 | 単位 | 利用金額 |
| 平日 | 4歳~高校生 | 1人1日 | 300円 |
| 4歳~高校生(団体) | 1人1日 | 280円 |
| 一般 | 1人1日 | 600円 |
| 一般(団体) | 1人1日 | 550円 |
| 障がい者 | 4歳~高校生 | 1人1日 | 150円 |
| 一般 | 1人1日 | 300円 |
| 対象区分 | 単位 | 利用金額 |
| 休日(土・日・祝) | 4歳~高校生 | 1人1日 | 400円 |
| 4歳~高校生(団体) | 1人1日 | 380円 |
| 一般 | 1人1日 | 800円 |
| 一般(団体) | 1人1日 | 750円 |
| 障がい者 | 4歳~高校生 | 1人1日 | 200円 |
| 一般 | 1人1日 | 400円 |
| 単位 | 利用金額 |
| 回数券 | 4歳~高校生 | 1人10日分 | 2,400円 |
| 一般 | 1人10日分 | 5,000円 |
※団体利用時はご使用出来ません。
| 対象区分 | 単位 | 利用金額 |
| クラブ・ボールレンタル(1組) | 1組1日 | 100円 |
| 貸しシューズ・ソックス販売 | 1組1日 | 250円 |
| 貸しベビーカー | 1台1日 | 300円 |
| 貸し傘 | 1本1日 | 100円 |
| 有料ロッカー | 1回 | 100円 |
※障がい者の方(ご本人)の利用料金は半額になります。(回数券及びレンタル用品を除く、端数は10円単位で切り上げ)手帳のご提示をお願いします。
※20名以上の団体利用は、事前に手続きが必要となります。団体料金適用は20名以上、一括支払いに限ります。
青島パークゴルフ場 設備利用料金表
| 区分 | 単位 | 金額 |
| クラブ・ボール | 1組 | 1日につき | 100円 |
| テント | 1張 | 1時間につき | 40円 |
| 長机 | 1脚 | 1時間につき | 20円 |
| 椅子 | 5脚 | 1時間につき | 10円 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1時間につき | 150円 |
| ハンドマイク | 1台 | 1時間につき | 40円 |
| 放送設備 | 1式 | 1時間につき | 300円 |
| 持込電気用電気設備 | 1キロワット | 1時間につき | 60円 |
※テントの設営・撤去につきましてはお問い合わせ下さい。