公園協会有資格保有者数(主な資格) ※平成28年8月現在
資格名 | 人数 |
---|---|
技術士建設部門(都市及び地方計画) | 1 |
技術士農業部門 | 1 |
1級造園施工管理技士 | 11 |
2級造園施工管理技士 | 12 |
1級造園技能士 | 2 |
2級造園技能士 | 8 |
1級土木施工管理技士 | 5 |
2級土木施工管理技士 | 8 |
測量士 | 1 |
測量士補 | 4 |
1級ビオトープ計画管理士 | 1 |
2級ビオトープ計画管理士 | 2 |
2級ビオトープ施工管理士 | 4 |
2級こども環境管理士 | 5 |
公園管理運営士 | 15 |
体育施設管理士 | 6 |
体育施設運営士 | 4 |
2級建築士 | 1 |
2級建築施工管理技士 | 1 |
建設業経理士2級 | 6 |
第2種電気工事士 | 1 |
ブロック塀診断士 | 2 |
樹木医補 | 3 |
街路樹剪定士 | 2 |
園芸療法士 | 1 |
生活園芸士 | 2 |
自然再生士 | 1 |
アーボリストトレーニング研究所 認定コース | 5 |
自然観察指導員 | 1 |
ネイチャーゲームリーダー | 2 |
緑の安全管理士 | 1 |
危険物取扱者(乙4種) | 12 |
危険物取扱丙種 | 3 |
2級ボイラー技士 | 1 |
甲種防火管理者 | 22 |
毒物劇物取扱技士 | 3 |
宮崎県農薬管理指導士 | 28 |
日本赤十字救急法 救急員 | 17 |
日本赤十字社水上安全法 救助員 | 4 |
防災士 | 9 |
クレーン・デリック運転士 | 5 |
1級小型船舶 | 2 |
2級小型船舶 | 6 |
PWCレスキュー法 | 3 |
ベーシック・サーフ・ライフセーバー | 4 |
遊漁船業務主任者 | 3 |
食品衛生責任者 | 14 |
第1種衛生管理者 | 3 |
アドバイザー等 | |
宮崎県景観アドバイザー | 3 |
宮崎市景観アドバイザー | 1 |
延岡市景観アドバイザー | 1 |
日向市景観アドバイザー | 1 |