施設のご紹介(農村環境改善センター)
クリックで印刷用PDFファイルを表示します。
詳細データ
所在地 | 〒880-0211宮崎市佐土原町下田島1725番地1 | ||
---|---|---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造1階建 | ||
使用開始 | 平成9年4月 | ||
敷地面積 | 3,955.00㎡ | ||
延床面積 | 925.71㎡ | ||
競技用面積 | アリーナ面積 651.0㎡ | ||
施設区分 | 競技施設 多目的ホール |
面積 | 651㎡(21m×31m) |
バレーボールコート | 1面 | ||
バドミントンコート | 3面 | ||
研修室 | 73.56㎡(約60名収容) | ||
その他施設 | トイレ | 男子、女子、身障者用 | |
更衣室 | 男子・女子各9.66㎡ | ||
駐車場 | 約80台 |
■農村環境改善センターとは
農村総合整備モデル事業による環境施設整備の目的を基本として、住民の生活環境の向上及び地域の環境整備を推進し、住民福祉の増進を図るため、産業経済及び社会開発上の総合的かつ拠点的な施設として、農村環境改善センターは設置されたものです。