ご利用料金(佐土原体育館)
体育館使用料金(1時間あたりの使用料)
全面 | 2/3 | 1/2 | 1/3 | ||||
アマ | 入場料なし | 児童生徒 (高校生・中学生・小学生) |
施設使用料 | 840 | 560 | 420 | 280 |
照明使用料 | 260 | 170 | 90 | 0 | |||
計 | 1,100 | 730 | 510 | 280 | |||
一般 | 施設使用料 | 1,680 | 1,120 | 840 | 560 | ||
照明使用料 | 510 | 340 | 170 | 0 | |||
計 | 2,190 | 1,460 | 1,010 | 560 | |||
入場料あり (主催者が入場料を 徴収する場合) |
児童生徒 (高校生・中学生・小学生) |
施設使用料 | 2,510 | 1,680 | 1,260 | 840 | |
照明使用料 | 760 | 510 | 260 | 0 | |||
計 | 3,270 | 2,190 | 1,520 | 840 | |||
一般 | 施設使用料 | 5,030 | 3,360 | 2,520 | 1,680 | ||
照明使用料 | 1,510 | 1,010 | 510 | 0 | |||
計 | 6,540 | 4,370 | 3,030 | 1,680 | |||
アマ以外 | 入場料なし | 施設使用料 | 18,440 | 18,440 | 18,440 | 18,440 | |
照明使用料 | 5,540 | 3,630 | 1,850 | 0 | |||
計 | 23,980 | 22,070 | 20,290 | 18,440 | |||
入場料あり (主催者が入場料を徴収する場合) |
施設使用料 | 36,880 | 36,880 | 36,880 | 36,880 | ||
照明使用料 | 11,070 | 7,380 | 3,690 | 0 | |||
計 | 47,950 | 44,260 | 40,570 | 36,880 |
会議室(50名収容) | 施設使用料 | 冷暖房使用料 |
---|---|---|
630 | 100 |
※利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。
付帯設備使用料(1時間あたりの使用料)
分類 | 品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
体育設備等 | バレーボール用品 | 1組 | 40 | |
バドミントン用品 | 1組 | 40 | ソフトバレー・ミニバレー等を含む | |
テニス用品 | 1組 | 40 | ||
ミニテニス用品 | 1組 | 40 | ||
ハンドボール用品 | 1組 | 40 | ||
フットサル用品 | 1組 | 40 | ||
バスケットボール用品 | 1組 | 40 | ||
卓球 | 1台 | 40 | ||
長机 | 1台 | 20 | ||
椅子 | 5脚 | 10 | ||
その他スポーツ関連 器具類 | 1単位 | 40 | ||
音響設備等 | 放送器具 | 1式 | 310 | |
移動スピーカー | 1式 | 200 | ||
ダイナミックマイク(有線) | 1本 | 120 | ||
ハンド型ワイヤレスマイク | 1本 | 150 | ||
ペンシル型ワイヤレスマイク | 1本 | 100 | ||
タイピン型ワイヤレスマイク | 1本 | 100 | ||
その他電気器具類 | 1単位 | 100 | ||
持込電気器具使用料 | 1kw | 60 |
※1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。
※2 持込電気器具使用料の定格消費電力の合計に1kw未満の端数があるときは、その端数は1kwとする。
利用上の注意
- 館内は土足禁止です。玄関ホールでスリッパまたは持参の室内シューズに履き替えてください。
- アリーナ内での飲食は禁止です。2階観客席をご利用ください。
- 館内は禁煙です。喫煙の際は屋外喫煙所をご利用下さい。
- ゴミは各自お持ち帰りください。
- お子様連れの方は、子どもだけで行動しないようご注意ください。
- 施設、設備を破損した場合は、管理人に届けてください。
- 使用時間は厳守してください。※使用時間に準備・清掃・片付けを含みます。
- 車は指定の場所に整理して駐車してください。
- 施設使用中は、管理人の指示に従ってください。