公園協会有資格保有者数(主な資格)
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 技術士建設部門(都市及び地方計画) | 1 |
| 技術士農業部門 | 1 |
| 技術士補建設部門 | 2 |
| 技術士補環境部門 | 2 |
| 技術士補農業部門 | 1 |
| 1級造園施工管理技士 | 15 |
| 2級造園施工管理技士 | 24 |
| 1級造園技能士 | 5 |
| 2級造園技能士 | 11 |
| 1級土木施工管理技士 | 3 |
| 2級土木施工管理技士 | 10 |
| 測量士 | 1 |
| 測量士補 | 2 |
| 1級ビオトープ計画管理士 | 1 |
| 2級ビオトープ計画管理士 | 1 |
| 2級ビオトープ施工管理士 | 6 |
| 2級こども環境管理士 | 3 |
| 公園管理運営士 | 18 |
| 2級建築士 | 1 |
| 2級建築施工管理技士 | 2 |
| 2級建設業経理士 | 5 |
| 樹木医 | 3 |
| 樹木医補 | 4 |
| 街路樹剪定士 | 4 |
| 生活園芸士 | 4 |
| 自然再生士 | 3 |
| アーボリストトレーニング研究所 認定コース | 3 |
| 緑の安全管理士 | 1 |
| 危険物取扱者(乙4種) | 23 |
| 危険物取扱丙種 | 4 |
| 2級ボイラー技士 | 2 |
| 甲種防火管理者 | 29 |
| 毒物劇物取扱技士 | 2 |
| 宮崎県農薬管理指導士 | 40 |
| 赤十字救急法救急員 | 8 |
| 防災士 | 5 |
| クレーン・デリック運転士 | 7 |
| 1級小型船舶 | 4 |
| 2級小型船舶 | 6 |
| 遊漁船業務主任者 | 1 |
| 食品衛生責任者 | 20 |
| 第1種衛生管理者 | 4 |
| アドバイザー等 | |
| 宮崎県景観まちづくりアドバイザー | 3 |
| 宮崎市景観アドバイザー | 1 |
| 延岡市景観アドバイザー | 1 |
| 日向市景観アドバイザー | 1 |
| 南九州大学 非常勤講師 | 2 |











