施設のご紹介(佐土原体育館)
アリーナ
| バレーボールコート | 3面 |
|---|---|
| バスケットコート | 2面 |
| バドミントンコート | 8面 |
| ミニ・ソフトバレー | 8面 |
| ソフトテニス | 3面 |
| 卓球台 | 24台設置可能 |
| フットサルコート | 1面 |
| ハンドボール | 1面 |
会議室
| 面積 | 92.53㎡ |
|---|---|
| 収容人数 | 約50名収容 |
会議室は、ダンスや英会話教室など多目的な利用が可能です。

トイレ・シャワー
男性・女性用トイレ(障がい者用トイレ、多目的トイレ(オストメイト))
男性・女性用シャワー、更衣室
多目的トイレ(オストメイト)
授乳室
シャワールーム
ロッカールーム
その他の施設
ランニングコース(2階部分/1周170m)、観客席、可動式ステージ
ランニングコース(2階)
観客席
可動式ステージ
詳細データ
| 所在地 | 〒880-0211 宮崎市佐土原町下田島20688-74 | ||
|---|---|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建 | ||
| 供用開始 | 平成23年1月 | ||
| 敷地面積 | 11,059.03㎡ | ||
| 延床面積 | 3,798.42㎡(1階:2,724.75㎡、2階1,073.67㎡) | ||
| 競技場面積 | アリーナ面積:1,656㎡ | ||
| 観客席数 | 約300席(長椅子)、車椅子用観覧スペース(14台) | ||
| 施設区分 | 競技施設 | 面積 | 1,656㎡(48m×34.5m) |
| バレーボールコート | 3面(センターコート1面での設営可) | ||
| バスケットボール | 2面(センターコート1面での試合不可) | ||
| バドミントンコート | 8面 | ||
| ミニ・ソフトバレー | 8面 | ||
| ソフトテニス | 3面 | ||
| 卓球台 | 24台 | ||
| フットサルコート | 1面(同時に使用する競技によっては、使用が制限される場合があります。) | ||
| ハンドボール | |||
| 会議室等 | 面積 | 92.53㎡ 約50名収容 | |
| その他の施設 | 観客席 | 300席 | |
| 可動式ステージ | 3m×6m (ステージは常設ではなく可動式です。) |
||
| 放送設備 | 完備 | ||
| トイレ | 1階部分:男子多目的トイレ、 女子多目的トイレ、 男子トイレ、女子トイレ 2階部分:男子トイレ、女子トイレ |
||
| 更衣室 | 男子・女子各39.78㎡ | ||
| シャワー室 | 男子・女子各19.89㎡ | ||
| ランニングコース | 2階通路を周回(1周約170m) | ||
| エレベーター | 3人乗り | ||
| 駐車場 | 117台 障がい者駐車場4台(屋根付) |
||















